| Valor R$ | Var./dia | Var./mês |
Valor US$|
21/07/2011 | 100,71 | 0,45% | 4,42% | 64,76 |
20/07/2011 | 100,26 | 0,38% | 3,95% | 64,27 |
19/07/2011 | 99,88 | 0,09% | 3,56% | 63,74 |
18/07/2011 | 99,79 | 0,30% | 3,46% | 63,20 |
15/07/2011 | 99,49 | 0,36% | 3,15% | 63,17 |
|
Fonte: CEPEA |
• por arroba, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP |
Metodologia | Mais valores | Série de preços | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor R$ | Var./dia | Var./mês |
Valor US$/kg|
21/07/2011 | 100,03 | 0,32% | 3,43% | 63,83 |
20/07/2011 | 99,71 | 0,22% | 3,1% | 63,44 |
19/07/2011 | 99,49 | 0,33% | 2,87% | 63,18 |
18/07/2011 | 99,16 | 0,44% | 2,53% | 62,85 |
15/07/2011 | 98,73 | 0,4% | 2,09% | 62,56 |
14/07/2011 | 98,34 | 0,32% | 1,69% | 62,41 |
|
Fonte: CEPEA | | |||||||||
|
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - CEPEA
Departamento de Economia, Administração e Sociologia - DEAS Escola Superior de Agricultura 'Luiz de Queiroz' - ESALQ Universidade de São Paulo - USP |
RSS - Cepea
twitter/CepeaEsalq Programa de Estágio Política de Direitos Autorais |
(19) 3429 8800 Como Chegar ao Cepea Imprensa Contato
|
©2011 - Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ESALQ/USP |
| | ||||||